當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>預處理及輔助設備>藥品穩(wěn)定性試驗箱>材料穩(wěn)定性試驗箱
簡要描述:材料穩(wěn)定性試驗箱,用于制藥業(yè)、醫(yī)學、生物技術行業(yè)和所有包括生命科學的相關工業(yè)的潛心研究。
技術文章
Related Articles詳細介紹
材料穩(wěn)定性試驗箱概況:
穩(wěn)定性試驗箱主要用于制藥業(yè)、醫(yī)學、生物技術行業(yè)和所有包括生命科學的相關工業(yè)的材料產(chǎn)品潛心研究,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗。是用來對藥品失效評測所需長時間穩(wěn)定的溫度、濕度環(huán)境和光照環(huán)境進行測量的儀器。適用于制藥企業(yè)對藥品及新藥的加速試驗、長期試驗、高溫試驗和強光照射試驗,是制藥企業(yè)進行藥品穩(wěn)定性試驗適宜選擇方案。
★穩(wěn)定性試驗條件:
★長期留樣的穩(wěn)定性試驗的儲藏條件:
溫度:+25℃±2℃
濕度:60+5%RH
時間:12個月
★加速穩(wěn)定性試驗的儲藏條件
溫度:+40℃±2℃
濕度:75+5%RH
時間:6個月
強光照射條件光照度:4500+500LX
材料穩(wěn)定性試驗箱技術參數(shù):
型號 |
TOP-162HT-VF TOP-162LHT-VF
|
TOP-256HT-VF TOP-256LHT-VF
| TOP-465HT-VF TOP-465LHT-VF | TOP-818HT-VF TOP-818LHT-VF |
控溫范圍 | 0~65℃ | |||
溫度波動度 | ±0.2℃(空載) | |||
溫度均勻度 | ±0.3℃(空載) | |||
濕度范圍 | 20~95%RH | |||
濕度偏差 | ±2%RH | |||
光照強度 | 無 0~4500LX可調≤±500LX(無級精準控制強度,實現(xiàn)實時監(jiān)測)測試距離200mm | |||
定時范圍 | 30段99周期/每段1~99小時 | |||
光源 | 無 1組熒光燈 | |||
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | |||
控制器 | 大屏幕觸摸屏控制器 | |||
制冷系統(tǒng)/ 制冷方式 | 全自動變頻制冷控制系統(tǒng) | |||
溫度/濕度傳感器 | Pt100鉑電阻/進口奧地利E+E濕度傳感器 | |||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~30℃ | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
功率 | 1900W | 2200W | 2600W | 4000W |
容積 | 162L | 256L | 465L | 818L |
內膽尺寸 W×D×H(mm) | 480*450*750 | 580*540*820 | 750*705*880 | 1200×620×1100 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 725*830*1475 | 825*905*1545 | 995*1065*1605 | 1445×940×1825 |
載物托盤 (標配) | 2pcs | |||
USB接口 | 標配 | |||
遠程控制系統(tǒng) | 標配 | |||
人臉識別系統(tǒng) | 標配 | |||
紫外能量監(jiān)測 | 選配 | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過載保護、缺水保護。 |
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號
微信聯(lián)系